ยานอวกาศ

Atlantis

Atlantis

exhibit · National Aeronautics and Space Administration

Wikipedia

รูปภาพ: NASA · Public domain

ภารกิจ

วันที่ ภารกิจ ประเทศ โครงการ ลูกเรือ ผลลัพธ์
8 ก.ค. 2011 STS-135 🇺🇸 Space Shuttle program 4 สำเร็จ
14 พ.ค. 2010 STS-132 🇺🇸 Space Shuttle program 6 สำเร็จ
16 พ.ย. 2009 STS-129 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
11 พ.ค. 2009 STS-125 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
7 ก.พ. 2008 STS-122 🇺🇸 Space Shuttle program 8 สำเร็จ
8 มิ.ย. 2007 STS-117 🇺🇸 Space Shuttle program 8 สำเร็จ
7 ต.ค. 2002 STS-112 🇺🇸 Space Shuttle program 6 สำเร็จ
8 เม.ย. 2002 STS-110 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
12 ก.ค. 2001 STS-104 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
7 ก.พ. 2001 STS-98 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
8 ก.ย. 2000 STS-106 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
19 พ.ค. 2000 STS-101 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
26 ก.ย. 1997 STS-86 🇺🇸 Space Shuttle program 8 สำเร็จ
15 พ.ค. 1997 STS-84 🇺🇸 Space Shuttle program 8 สำเร็จ
12 ม.ค. 1997 STS-81 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
16 ก.ย. 1996 STS-79 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
22 มี.ค. 1996 STS-76 🇺🇸 Space Shuttle program 6 สำเร็จ
12 พ.ย. 1995 STS-74 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
27 มิ.ย. 1995 STS-71 🇺🇸 Shuttle–Mir program 10 สำเร็จ
3 พ.ย. 1994 STS-66 🇺🇸 Space Shuttle program 6 สำเร็จ
31 ก.ค. 1992 STS-46 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
24 มี.ค. 1992 STS-45 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
24 พ.ย. 1991 STS-44 🇺🇸 Space Shuttle program 6 สำเร็จ
2 ส.ค. 1991 STS-43 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
5 เม.ย. 1991 STS-37 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
15 พ.ย. 1990 STS-38 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
28 ก.พ. 1990 STS-36 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
18 ต.ค. 1989 STS-34 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
4 พ.ค. 1989 STS-30 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
2 ธ.ค. 1988 STS-27 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ
27 พ.ย. 1985 STS-61-B 🇺🇸 Space Shuttle program 7 สำเร็จ
3 ต.ค. 1985 STS-51-J 🇺🇸 Space Shuttle program 5 สำเร็จ